RD 10 P 150W SHB 850 GR
ПараметрыАртикул: 17121023067
Мощность, Вт | 150 |
Эффективность, лм/Вт | 160 |
Световой поток, лм | 23500 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
Наименование | RD 10 P 150W SHB 850 GR |
Артикул | 17121023067 |
Тип продукта | Светодиодный светильник |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Рабочее напряжение, В | 120-277 |
Частота, Гц | 50/60 |
Напряжение питания | Переменный |
Мощность, Вт | 150 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Количество полюсов | 3 |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Длина кабеля, см | 50 |
Источник питания в комплекте | Да |
Тип источника питания | Драйвер встроенный |
Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
Класс энергоэффективности | A++ |
Защита от перенапряжения, кВ | 6 |
Светотехнические характеристики | |
Эффективность, лм/Вт | 160 |
Световой поток, лм | 23500 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Цвет свечения | Нейтральный белый |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1 |
Тип кривой силы света | ШБ2 |
Угол светового пучка, град | 70х140 |
SDCM | <3 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Механические, тепловые характеристики | |
Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
Цвет корпуса | Серый |
Тип оптики | Групповая линза |
Материал линзы | Поликарбонат |
Ширина,мм | 210 |
Длина, мм | 650 |
Высота, мм | 52 |
Масса, кг | 2,7 |
Ударопрочность | IK10 |
Степень защиты IP | IP66 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…+50 |
Гарантия, лет | 5 |
Монтаж | |
Монтаж на консоль | Да |
Монтаж на опору | Да |
Диаметр трубы кронштейна, мм | 48-60 |
Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |
Паспорта
Сертификаты
IES файлы
Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
RD 10 P 50W SHB 850 GR | 17121023065 | 50 Вт | 7500 лм | 5000 К | |
RD 10 P 100W SHB 850 GR | 17121023066 | 100 Вт | 15500 лм | 5000 К | |
RD 10 P 200W SHB 850 GR | 17121023068 | 200 Вт | 32000 лм | 5000 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|