IB 22 S 150W W 850 WH PC
Артикул:
16092225644
Артикул скопирован
| Мощность, Вт | 150,0 |
| Эффективность, лм/Вт | 165 |
| Световой поток, лм | 24750 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50) |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
| Наименование | IB 22 S 150W W 850 WH PC |
| Артикул | 16092225644 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 90-305В / DC 140-280В |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 150,0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Длина кабеля, см | 50 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 165 |
| Световой поток, лм | 24750 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 387 |
| Высота, мм | 143 |
| Масса, кг | 5,0 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2* |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да (с аксессуарами) |