IB 14 S 60-80-100W W 840 BK
Артикул:
16091427137
Артикул скопирован
| Мощность, Вт | 100,0 |
| Эффективность, лм/Вт | 165 |
| Световой поток, лм | 16500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Совместимые изделия
| Наименование | IB 14 S 60-80-100W W 840 BK |
| Артикул | 16091427137 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 90-305В / DC 140-280В |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 100,0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Длина кабеля, см | 30 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6 |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 165 |
| Световой поток, лм | 16500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Глубокая |
| Угол светового пучка, град | 90 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 134 |
| Длина, мм | 771 |
| Высота, мм | 139 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2* |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |
| Управление | |
Паспорта
Сертификаты