AFQ2 01 C 100W 40D 840 Q160 BK
Артикул:
29280126850
Артикул скопирован
| Мощность, Вт | 100,0 |
| Эффективность, лм/Вт | 75 |
| Световой поток, лм | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50) |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
| Наименование | AFQ2 01 C 100W 40D 840 Q160 BK |
| Артикул | 29280126850 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 100,0 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Длина кабеля, см | 50 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 75 |
| Световой поток, лм | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <10 |
| Угол светового пучка, град | 40 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Индивидуальная линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Полиметилметакрилат |
| Ширина,мм | 160 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 271 |
| Ударопрочность | IK06 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+50 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж накладной | Да |