AS 20 T3 30 M 935 WH
Артикул:
11022023031
| Мощность, Вт | 29 |
| Эффективность, лм/Вт | 103 |
| Световой поток, лм | 3000 |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
| Наименование | AS 20 T3 30 M 935 WH |
| Артикул | 11022023031 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 29 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Трёхфазный шинопровод |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 103 |
| Световой поток, лм | 3000 |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 24 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Линза |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Диаметр, мм | 84 |
| Длина, мм | 135 |
| Масса, кг | 0,6 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж на шинопровод | Да |
| Угол поворота по горизонтали, гр | 350,0 |
| Угол наклона по вертикали, гр | 0-90 |
| Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 20 T3 30 N 935 WH | 11022023032 |
|
29 Вт | 2900 лм | 3500 К |
| AS 20 T3 30 M 935 BK | 11022023151 |
|
29 Вт | 3000 лм | 3500 К |
| AS 20 T3 30 W 935 WH | 11022023030 |
|
29 Вт | 3200 лм | 3500 К |
| AS 20 T3 30 W 935 BK | 11022023033 |
|
29 Вт | 3200 лм | 3500 К |
| AS 20 T3 30 VW 935 BK | 11022023152 |
|
29 Вт | 2400 лм | 3500 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|