FL 10 C 150W VW 840 BK CL
Артикул:
15081023280
| Мощность, Вт | 148 |
| Эффективность, лм/Вт | 105 |
| Световой поток, лм | 15100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
| Наименование | FL 10 C 150W VW 840 BK CL |
| Артикул | 15081023280 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 207–253 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 148 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Длина кабеля, см | 30 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 105 |
| Световой поток, лм | 15100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол светового пучка, град | 110 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Отсутствует |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина,мм | 327 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 32 |
| Масса, кг | 1,59 |
| Ударопрочность | IK07 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+45 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж накладной | Да |
Паспорта
Сертификаты
IES файлы
| Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 10 C 30W VW 840 BK CL | 15081023713 |
|
30 Вт | 3150 лм | 4000 К |
| FL 10 C 50W VW 840 BK CL | 15081023278 |
|
50 Вт | 5100 лм | 4000 К |
| FL 10 C 50W VW 865 BK CL | 15081023055 |
|
50 Вт | 5100 лм | 6500 К |
| FL 10 C 100W VW 840 BK CL | 15081023279 |
|
100 Вт | 10500 лм | 4000 К |
| FL 10 C 100W VW 865 BK CL | 15081023056 |
|
100 Вт | 10500 лм | 6500 К |
| FL 10 C 150W VW 865 BK CL | 15081023057 |
|
150 Вт | 15100 лм | 6500 К |
| FL 10 C 200W VW 840 BK CL | 15081023281 |
|
200 Вт | 20700 лм | 4000 К |
| FL 10 C 200W VW 865 BK CL | 15081023058 |
|
200 Вт | 20700 лм | 6500 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|