IB 11 S 100W M 840 BK
Артикул: 16091123168
Мощность, Вт | 100 |
Эффективность, лм/Вт | 180 |
Световой поток, лм | 18000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50) |
Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
- Совместимые изделия
Наименование | IB 11 S 100W M 840 BK |
Артикул | 16091123168 |
Тип продукта | Светодиодный светильник |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Рабочее напряжение, В | 120-277 |
Частота, Гц | 50/60 |
Напряжение питания | Переменный |
Мощность, Вт | 100 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Количество полюсов | 3 |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Длина кабеля, см | 100 |
Источник питания в комплекте | Да |
Тип источника питания | Драйвер внешний |
Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
Класс энергоэффективности | A++ |
Защита от перенапряжения, кВ | 6 |
Светотехнические характеристики | |
Эффективность, лм/Вт | 180 |
Световой поток, лм | 18000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Цвет свечения | Нейтральный белый |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1 |
Тип кривой силы света | Глубокая |
Угол светового пучка, град | 60 |
SDCM | <3 |
Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50) |
Механические, тепловые характеристики | |
Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
Цвет корпуса | Черный |
Тип оптики | Групповая линза |
Материал линзы | Поликарбонат |
Диаметр, мм | 257 |
Высота, мм | 111 |
Масса, кг | 2,1 |
Ударопрочность | IK09 |
Степень защиты IP | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…+50 |
Гарантия, лет | 5 |
Монтаж | |
Монтаж подвесной | Да |
Монтаж накладной | Да (с аксессуарами) |
Паспорта
Сертификаты
IES файлы
Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
IB 11 S 100W W 840 BK | 16091123167 | 100 Вт | 18000 лм | 4000 К | |
IB 11 S 150W M 840 BK | 16091123171 | 150 Вт | 27000 лм | 4000 К | |
IB 11 S 150W W 840 BK | 16091123170 | 150 Вт | 27000 лм | 4000 К | |
IB 11 S 200W M 840 BK | 16091123174 | 200 Вт | 36400 лм | 4000 К | |
IB 11 S 200W W 840 BK | 16091123173 | 200 Вт | 36400 лм | 4000 К | |
IB 10 BRACKET BK | 16091023053 | - Вт | - лм | - К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|