WP 25 C 15W OP 940 D300 WH
Артикул:
15072523329
| Мощность, Вт | 15 |
| Эффективность, лм/Вт | 115 |
| Световой поток, лм | 1700 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
| Наименование | WP 25 C 15W OP 940 D300 WH |
| Артикул | 15072523329 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм² | 0,5-1,5 |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 115 |
| Световой поток, лм | 1700 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Угол светового пучка, град | 120 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 300 |
| Высота, мм | 93 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Ударопрочность | IK10 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2* |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж накладной | Да |
| Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| WP 25 C 20W OP 940 D300 WH | 15072523330 |
|
20 Вт | 2300 лм | 4000 К |
| WP 25 C 24W OP 940 D300 WH | 15072523331 |
|
24 Вт | 2800 лм | 4000 К |
| WP 25 C 15W OP 940 D300 WH EL | 15072523332 |
|
17 Вт | 1900 лм | 4000 К |
| WP 25 C 20W OP 940 D300 WH EL | 15072523333 |
|
22 Вт | 2400 лм | 4000 К |
| WP 25 C 24W OP 940 D300 WH EL | 15072523334 |
|
26 Вт | 2900 лм | 4000 К |
| WP 25 C 15W OP 940 D300 WH MDM | 15072523440 |
|
15 Вт | 1700 лм | 4000 К |
| WP 25 C 20W OP 940 D300 WH MDM | 15072523442 |
|
20 Вт | 2300 лм | 4000 К |
| WP 25 C 24W OP 940 D300 WH MDM | 15072523443 |
|
24 Вт | 2800 лм | 4000 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|