AD 10 R 41 VW 930 WH
Артикул:
11031023227
| Мощность, Вт | 35 |
| Эффективность, лм/Вт | 105 |
| Световой поток, лм | 4100 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
| Наименование | AD 10 R 41 VW 930 WH |
| Артикул | 11031023227 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 35 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 15 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 105 |
| Световой поток, лм | 4100 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 55 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр, мм | 130 |
| Высота, мм | 123 |
| Масса, кг | 0,75 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж встраиваемый | Да |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 30 |
| Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| AD 10 R 41 VW 940 WH | 11031023034 |
|
35 Вт | 4100 лм | 4000 К |
| AD 10 R 35 VW 940 WH | 11031023117 |
|
30 Вт | 3100 лм | 4000 К |
| AD 10 R 30 N 940 WH | 11031023035 |
|
28 Вт | 3000 лм | 4000 К |
| AD 10 R 29 M 930 BK | 11031023302 |
|
28 Вт | 2900 лм | 3000 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|