WP 01 C 13W OP 840 D170 WH
Артикул:
20070123107
| Мощность, Вт | 13 |
| Эффективность, лм/Вт | 110 |
| Световой поток, лм | 1430 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
| Наименование | WP 01 C 13W OP 840 D170 WH |
| Артикул | 20070123107 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 13 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм² | 0,5-1,5 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 110 |
| Световой поток, лм | 1430 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол светового пучка, град | 120 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Отсутствует |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 167 |
| Высота, мм | 62 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+45 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Монтаж | |
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж накладной | Да |
Паспорта
Сертификаты
IES файлы