BT 02 C 37 OP 835 L1500 WH
Артикул:
15100224940
| Мощность, Вт | 24 |
| Эффективность, лм/Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 3700 |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантия, лет | 3 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
| Наименование | BT 02 C 37 OP 835 L1500 WH |
| Артикул | 15100224940 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 207–253 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 24 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм² | 0,5-1,5 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Класс энергоэффективности | B |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 3700 |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина,мм | 22 |
| Длина, мм | 1470 |
| Высота, мм | 31 |
| Масса, кг | 0,2 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…+40 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 3 |
| Монтаж | |
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж подвесной | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной | Да |
| Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| BT 02 C 12 OP 840 L600 WH | 15100223236 |
|
10 Вт | 1200 лм | 4000 К |
| BT 02 C 24 OP 840 L1200 WH | 15100223237 |
|
20 Вт | 2400 лм | 4000 К |
| BT 02 C 30 OP 830 L1500 WH | 15100223239 |
|
24 Вт | 3000 лм | 3000 К |
| BT 02 C 30 OP 840 L1500 WH | 15100223238 |
|
24 Вт | 3000 лм | 4000 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|