РС.ПРО SP 11
Мощность, Вт | до 60 |
Эффективность, лм/Вт | до 160 |
Световой поток, лм | до 9000 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000 |
Индекс цветопередачи | 80, 90 |
Оптика | Асимметричная, Двойная асимметричная, Симметричная |
Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Модели серии
Мощность, Вт | до 60 |
Эффективность, лм/Вт | до 160 |
Световой поток, лм | до 9000 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000 |
Индекс цветопередачи | 80, 90 |
Оптика | Асимметричная, Двойная асимметричная, Симметричная |
Гарантия, лет | 5 |
Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
РС.ПРО SP 10 | - |
|
- Вт | - лм | - К |
|