WP 10 C 50W OP 840 L1500
Артикул: 18071023073
Мощность, Вт | 50 |
Эффективность, лм/Вт | 125 |
Световой поток, лм | 6000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Гарантия, лет | 5 |
- Характеристики
- Документация
- Модели серии
Наименование | WP 10 C 50W OP 840 L1500 |
Артикул | 18071023073 |
Тип продукта | Светодиодный светильник |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Частота, Гц | 50/60 |
Напряжение питания | Переменный |
Мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Количество полюсов | 2 |
Сечение проводника, мм² | 1,0-2,5 |
Источник питания в комплекте | Да |
Тип источника питания | Драйвер встроенный |
Тип подключения | Соединители внешние быстросъемные, герметичные |
Класс энергоэффективности | А |
Светотехнические характеристики | |
Эффективность, лм/Вт | 125 |
Световой поток, лм | 6000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Цвет свечения | Нейтральный белый |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1 |
Тип кривой силы света | Косинусная |
Угол светового пучка, град | 120 |
SDCM | <3 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Механические, тепловые характеристики | |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Цвет корпуса | Белый |
Тип оптики | Отсутствует |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Ширина,мм | 62 |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 57 |
Масса, кг | 1,05 |
Ударопрочность | IK08 |
Степень защиты IP | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30…+50 |
Гарантия, лет | 5 |
Монтаж | |
Монтаж подвесной | Да |
Монтаж накладной | Да |
Быстроподключаемый герморазъем | Да |
Паспорта
Сертификаты
IES файлы
Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
WP 10 C 36W OP 840 L1200 | 18071023071 | 36 Вт | 4300 лм | 4000 К | |
WP 10 C 36W OP 865 L1200 | 18071023072 | 36 Вт | 4300 лм | 6500 К | |
WP 10 C 50W OP 865 L1500 | 18071023074 | 50 Вт | 6000 лм | 6500 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|