FD 10 R 18W OP 930 D150 WH IP44
Артикул:
11041023435
Мощность, Вт | 18 |
Эффективность, лм/Вт | 110 |
Световой поток, лм | 2000 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Материал рассеивателя | ПММА |
Степень защиты IP | IP44 |
Гарантия, лет | 5 |









- Характеристики
- Документация
- Модели серии
Наименование | FD 10 R 18W OP 930 D150 WH IP44 |
Артикул | 11041023435 |
Тип продукта | Светодиодный светильник |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Рабочее напряжение, В | 180-264 |
Частота, Гц | 50/60 |
Напряжение питания | Переменный |
Мощность, Вт | 18 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Количество полюсов | 2 |
Сечение проводника, мм² | 0,75 |
Длина кабеля, см | 15 |
Источник питания в комплекте | Да |
Тип источника питания | Драйвер внешний |
Тип подключения | Концевой |
Класс энергоэффективности | A++ |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Светотехнические характеристики | |
Эффективность, лм/Вт | 110 |
Световой поток, лм | 2000 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Цвет свечения | Теплый белый |
Индекс цветопередачи | >90 |
Коэффициент пульсации | <5 |
Угол светового пучка, град | 110 |
Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
Механические, тепловые характеристики | |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Белый |
Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
Материал рассеивателя | ПММА |
Диаметр, мм | 185 |
Высота, мм | 40 |
Масса, кг | 0,32 |
Ударопрочность | IK02 |
Степень защиты IP | IP44 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
Гарантия, лет | 5 |
Монтаж | |
Монтаж встраиваемый | Да |
Монтаж на стену | Нет |
Монтаж подвесной | Нет |
Монтаж накладной | Нет |
Название | Артикул | Документация | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
---|---|---|---|---|---|
FD 10 R 12W OP 930 D120 WH IP44 | 11041023434 |
|
12 Вт | 1300 лм | 3000 К |
FD 10 R 12W OP 940 D120 WH IP44 | 11041023291 |
|
12 Вт | 1300 лм | 4000 К |
FD 10 R 18W OP 940 D150 WH IP44 | 11041023233 |
|
18 Вт | 2000 лм | 4000 К |
FD 10 R 30W OP 930 D200 WH IP44 | 11041023436 |
|
30 Вт | 3800 лм | 3000 К |
FD 10 R 30W OP 940 D200 WH IP44 | 11041023234 |
|
30 Вт | 3800 лм | 4000 К |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|